وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | گارانتی شرکتی |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | L=267 W=120 H=49 mm | 324x140x56 میلیمتر |
برند | گیگابایت GIGABYTE | ام اس آی MSI |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | Radeon RX 5700 | GeForce RTX 3080 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۵۶۵ مگاهرتز | ۱۳۶۵ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: ۱۷۲۰ مگاهرتز | حالت بوست: ۱۷۵۰ مگاهرتز | ۱۷۷۰ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۲۳۰۴ واحد | ۱۰۲۴۰ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۲۵۶ بیت | ۳۸۴ بیت |
میزان حافظه | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6X |
سرعت حافظه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۱۹ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۶۰۰ وات | ۷۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | ۱ عدد | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | ۳ عدد | 3xDisplayPort 1.4 |
کانکتور برق | 1x8-Pin | 2x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ |
مشخصات فنی
نورپردازی | - | RGB |











































































































