وزن | 5000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 11.1*235.3*357 میلیمتر | 378 * 261 * 27.76 میلی متر | 28.5 x 417 x 281.4 میلی متر | - |
وزن | 1.6 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core Xeon E3 | Intel Core M |
مدل پردازنده | 8650U | 6820HQ (نسل شش) | (نسل هفتم) 1535M | 5Y71 (نسل پنحم) |
فرکانس پردازنده | 1.9-4.2GHz | 2.70 گیگاهرتز تا 3.80 گیگاهرتز | 3.10GHz ~ 4.20GHz | 1.2 ~ 2.9 Ghz |
حافظه کش | 6 مگابايت | 8 مگابایت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 مگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 500 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD (M2) |
پردازنده گرافيکی
مدل پردازنده گرافيکي | 2GB GeForce MX130 | 4 گیگابایت | Quadro P3000 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ |
نوع نمایشگر | LED | - | LED | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | 2 عدد | 4 عدد | 2 عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | ندارد |
DisplayPort | mini Display | - | 1 عدد | 1 * mini Displayport |
DVD Drive | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
پورت VGA | ندارد | - | ندارد | ندارد |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
وبکم | دارد | - | دارد | دارد |



