وزن | 5000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 11.1*235.3*357 میلیمتر | 18.5 * 3.3 * 11.5 اینچ | - | 23x376x250 میلی متر |
وزن | 1.6 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
مدل پردازنده | 8650U | 6440HQ (نسل ششم) | نسل پنجم | نسل هشت |
فرکانس پردازنده | 1.9-4.2GHz | 2.6 ~ 3.5 GHz | 2.7 گیگاهرتز تا 3.2 گیگاهرتز | 3.4GHz |
حافظه کش | 6 مگابايت | - | - | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | HDD | SSD |
پردازنده گرافيکی
مدل پردازنده گرافيکي | 2GB GeForce MX130 | 2 گیگ گرافیک اختصاصیIntel HD Graphics 520 | - | Intel HD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع نمایشگر | LED | LED | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 768×1366 پیکسل | 768×1366 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
DisplayPort | mini Display | ندارد | ندارد | - |
DVD Drive | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | دارد | دارد | - |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
وبکم | دارد | دارد | دارد | - |



