وزن | 5000 گرم | 5000 گرم | 2000 گرم | 3000 گرم |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 11.1*235.3*357 میلیمتر | 35*275*379 میلی متر | 27.40 * 257 * 378 میلی متر | 11.8x7.4x0.49 میلی متر |
وزن | 1.6 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 1 کیلو گرم |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | توشیبا Toshiba |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
مدل پردازنده | 8650U | 4310M (نسل چهارم) | نسل شش (6820HQ) | 4300Y (نسل چهار) |
فرکانس پردازنده | 1.9-4.2GHz | 2.7 گیگاهرتز | 2.7 ~ 3.6 GHz | 1.7~2.3 GHz |
حافظه کش | 6 مگابايت | 6 مگابايت | - | 4 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR3 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDD | SSD | SSD |
پردازنده گرافيکی
مدل پردازنده گرافيکي | 2GB GeForce MX130 | HD Graphics 4600 | - | HD Graphics 4200 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 11.6 اینچ |
نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | 4 عدد | 3 عدد | ✔️ |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
DisplayPort | mini Display | - | - | - |
DVD Drive | ندارد | دارد | ندارد | - |
پورت VGA | ندارد | دارد | دارد | - |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
وبکم | دارد | دارد | دارد | دارد |



