وزن | 5000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 11.1*235.3*357 میلیمتر | - | 18.5 * 3.3 * 11.5 اینچ |
وزن | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i7 | Intel Core M | Intel Core i5 |
مدل پردازنده | 8650U | 5Y71 (نسل پنحم) | 6440HQ (نسل ششم) |
فرکانس پردازنده | 1.9-4.2GHz | 1.2 ~ 2.9 Ghz | 2.6 ~ 3.5 GHz |
حافظه کش | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | - | ✔️ |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD (M2) | SSD |
پردازنده گرافيکی
مدل پردازنده گرافيکي | 2GB GeForce MX130 | - | 2 گیگ گرافیک اختصاصیIntel HD Graphics 520 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 13.3 اینچ | 14 اینچ |
نوع نمایشگر | LED | - | LED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 768×1366 پیکسل |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
HDMI | دارد | ندارد | دارد |
DisplayPort | mini Display | 1 * mini Displayport | ندارد |
DVD Drive | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد | دارد |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
وبکم | دارد | دارد | دارد |





























