وزن | 6000 گرم | 5000 گرم | 6000 گرم |
مشخصات فیزیکی.وزن | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 24 * 8 * 21 میلی متر | 20.2 * 6.1 * 16.73 اینچ | 6.5×36×55 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | ایسوس Asus | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LCD | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 19 اینچ | 24 اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.78 Million colors | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 2560x1440 پیکسل | 900 × 1440 پیکسل | 2560 × 1440 پیکسل 2K |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ❌ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ❌ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️ | ✔️ | ❌ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 24 * 8 * 21 میلی متر | 20.2 * 6.1 * 16.73 اینچ | 6.5×36×55 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | ایسوس Asus | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LCD | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 19 اینچ | 24 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | - | ✔️ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.78 Million colors | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 2560x1440 پیکسل | 900 × 1440 پیکسل | 2560 × 1440 پیکسل 2K |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | - | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ❌ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ❌ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت USB | - | ❌ | 4 عدد |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 24 * 8 * 21 میلی متر | 20.2 * 6.1 * 16.73 اینچ | 6.5×36×55 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | ایسوس Asus | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LCD | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 19 اینچ | 24 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.78 Million colors | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 2560x1440 پیکسل | 900 × 1440 پیکسل | 2560 × 1440 پیکسل 2K |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | - | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.شدت روشنایی | - | - | 350 cd/m |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | - | - | 1000: 1 |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | - | - | 178 درجه |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | - | - | 178 درجه |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ❌ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ❌ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | - | ❌ | 4 عدد |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |




























































