
وزن | 6000 گرم | 5000 گرم | 6000 گرم | |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
ابعاد | 24 * 8 * 21 میلی متر | 6.5×36×55 میلی متر | 20.2 * 6.1 * 16.73 اینچ | 34,03x8,91x20,94pulgadas |
برند | دل Dell | دل Dell | ایسوس Asus | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LCD | LED |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 25 اینچ | 19 اینچ | 34 اینچ |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.78 Million colors | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | 2560x1440 پیکسل | 2560 × 1440 پیکسل 2K | 900 × 1440 پیکسل | 4K UHD | 3840*1440 |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | 1 عدد | ❌ | ✔️2 عدد |
DisplayPort | ✔️ | 2 عدد | ❌ | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | - |
DVI-D | ✔️ | ❌ | ✔️ | - |