وزن | 5000 گرم | 2000 گرم | |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 35*275*379 میلی متر | 417 * 271 *28.50 میلی متر | 2.3*37.6* 25.0 سانتی متر |
وزن | 2.4 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
مدل پردازنده | 3520M (نسل سوم) | 6820HQ (نسل شش) | 7600 (نسل هفت) |
فرکانس پردازنده | 2.90 گیگاهرتز | 2.66 گیگاهرتز | 2.4 ~ 3.0 GHz |
حافظه کش | 4 مگابایت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
قابلیت ارتقا رم | ❌ | ✔️ | ✔️ |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 320 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD | SSD | SSD |
پردازنده گرافيکی
سازنده پردازنده گرافيکي | Geforce | Nvidia | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | 1 گیگابایتکارت گرافیک اختصاصی دارد | P3000 6GB | Integrated Intel® Graphics |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 17 اينچ | 15.6 اینچ |
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | - |
نوع صفحه نمایش | TFT | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 768×1366 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | - |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | ❌ | - |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | 4 عدد | ✔️ |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | - |
DVD Drive | دارد | ندارد | ندارد |
پورت VGA | دارد | ندارد | دارد |
کارت خوان | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | - |
کیبورد با نور پس زمینه | ❌ | ❌ | - |
وبکم | دارد | دارد | - |
ظرفیت باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | - |































