وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 5000 گرم | |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | - | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | - | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | - | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 18.5 * 3.3 * 11.5 اینچ | 9.13 x 13.19 x 0.76 میلی متر | 23x376x250 میلی متر | 18.5 * 3.3 * 11.5 اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
مدل پردازنده | نسل ششم | 6300U (نسل شش) | 8250U (نسل هشت) | نسل هفتم |
فرکانس پردازنده | 2.7 گیگاهرتز تا 3.6 گیگاهرتز | 2.4 ~ 3.0 GHz | 3.4GHz | 2.8 گیگاهرتز |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | تا 16 گیگابایت | ✔️ | ✔️ |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافيکی
سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
نوع نمایشگر | LED | LED | - | LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 768×1366 پیکسل | 768×1366 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - | - |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ❌ | - | - | - |
تعداد پورت type-c | 1 عدد | ❌ | - | 1 عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | - | 1 عدد |
DisplayPort | ندارد | mini Display | - | - |
DVD Drive | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
پورت VGA | دارد | ندارد | - | دارد |
کارت خوان | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ |
کیبورد با نور پس زمینه | ❌ | ✔️ | - | ✔️ |
وبکم | دارد | دارد | - | دارد |
ظرفیت باتری | لیتیوم یونی | 4 سلولی - 55 وات | - | 3 سلولی - 51 وات ساعت |



