وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۴۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶ کیلوگرم | ۲.۶ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۲.۴۲ x 18.94 x 11.32 اینچ | ۱۸۰*۳۶۹*۵۴۶ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۲۰ اینچ | ۲۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – WUXGA | 1600x900 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۸ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۸ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | ۲۵۰ cd/m² |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | ۲۰۰۰۰۰۰:۱ |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | ۱۶۰ درجه | ۱۷۸ درجه |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | ۱۷۰ درجه | ۱۷۸ درجه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | ❌ | ❌ |
DisplayPort | ✔️۲ عدد | ❌ | ✔️ |
پورت VGA | ❌ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | - | ✔️ |
پورت USB | ۴ عدد | - | ۳ عدد |




























































