
وزن | 6000 گرم | 5000 گرم | 6000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 6 کیلوگرم | 3.09 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم |
ابعاد | 6.5×36×55 میلی متر | 599.44*370.84*132 میلی متر | 183.3 * 497.4 * 510.4 میلیمتر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ | 23 اینچ | 22 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | - | 16.7 میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200 × 1920 پیکسل – WUXGA | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1050 * 1680 پیکسل |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 76 هرتز | 60 هرتز |
زمان پاسخگویی | 8 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه |
شدت روشنایی | 250 cd/m² | - | 250 cd/m² |
کنتراست داینامیک | 1000: 1 | - | 1000: 1 |
زاویه دید عمودی | 178 درجه | - | 170 درجه |
زاویه دید افقی | 178 درجه | - | 160 درجه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | ❌ | ❌ |
DisplayPort | ✔️2 عدد | - | ✔️ |
پورت VGA | ❌ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ❌ | ✔️ |
پورت USB | 4 عدد | ❌ | 2 عدد |