
مشخصات فیزیکی
وزن | 6 کیلوگرم |
ابعاد | 60 × 60 × 60 میلی متر |
مشخصات کانفیگ A
مدل پردازنده | ( 12core – 30m cache )CPU Xeon E5 2620 v3 x 2 |
مدل رم | Ram 32 GB ddr4 |
حافظه هارد | HDD 500 GBSsd 250 GB m2 nvme New |
گرافیک | Vga Quadro – 2 GB |
پورت ها و امکانات | Dvd |
مشخصات کانفیگ B
پردازنده | ( 20core – 50m cache )CPU 2630 v4 x 2 |
حافظه رم | Ram 32 GB ddr4 |
حافظه هارد | Hdd 1 TBSsd 250 GB m2 nvme New |
گرافیک | VGA quadro 4 GB |
پورت و امکانات | Dvd |
مشخصات کانفیگ C
پردازنده | ( 24core – 60m cache )CPU 2680 v3 x 2 |
حافظه رم | Ram 64 GB ddr4 |
حافظه هارد | Hdd 4 TbSSD 250 Gb nvme |
گرافیک | VGA Quadro – 4 GB |
پورت ها و امکانات | Dvd |
مشخصات کانفیگ D
پردازنده | ( 24core – 60m cache )CPU Xeon E5 2650 v4 x 2 |
حافظه رم | RAM 64 GB DDR4 |
حافظه هارد | Hdd 4 TBSsd 500 GB m2 nvme New |
گرافیک | VGA GeForce 3050 – 8 GB new |
پورت ها و امکانات | Dvd |
مشخصات کانفیگ E
پردازنده | ( 28core – 70m cache )CPU Xeon E5 2680 v4 x 2 |
حافظه رم | RAM 128 GB DDR4 |
حافظه هارد | Hdd 4 TBSSD 500 GB nvme |
گرافیک | Vga GeForce 3060 12 GB new |
پورت ها و امکانات | Dvd |