وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۱۷۰*۱۱۵*۴۰ میلی متر | ۲۹۹.9x126.9x51.7 میلیمتر | ۱۷۵ x 69 mm |
برند | پلیت PALIT | ایسوس Asus | NVIDIA انویدیا |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | ۱۶۵۰ | GeForce RTX 3070 Ti | GM107-860-A2 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۴۱۰ مگاهرتز | ۱۷۸۵ مگاهرتز | ۱۰۵۸ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۱۵۹۰ مگاهرتز | ۱۷۷۰ مگاهرتز | ۱۱۲۴ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۸۹۶ واحد | ۶۱۴۴ واحد | ۵۱۲ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۲۸ بیت | ۲۵۶ بیت | ۱۲۸ بیت |
میزان حافظه | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 | DDR5 |
سرعت حافظه | ۱۶ گیگابیت بر ثانیه | ۱۹ گیگابیت بر ثانیه | ۸۰ GB/s |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۱ عدد | ۳ عدد | ۱ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 2.0 x16 |
نور پردازی | ❌ | دارد | ❌ |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۳۰۰ وات | ۷۵۰ وات | ۴۵ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | ۲ عدد | ندارد |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | ۳ عدد | 4x Mini DisplayPort |
کانکتور برق | ۱ عدد ۶ پین | 2x8-Pin | ندارد |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ |











































































































