وزن | 2000 گرم | 3000 گرم | ||
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | - |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | - |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.5 کیلوگرم | 3.1 کیلوگرم | 1 کیلو گرم | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | 28.5 x 417 x 281.4 میلی متر | - | 11.8x7.4x0.49 میلی متر | 9.13 x 13.19 x 0.76 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | توشیبا Toshiba | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core Xeon E3 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
مدل پردازنده | (نسل هفتم) 1535M | 10875H (نسل دهم) | 4300Y (نسل چهار) | 6300U (نسل شش) |
فرکانس پردازنده | 3.10GHz ~ 4.20GHz | 2.30 ~ 5.10GHz | 1.7~2.3 GHz | 2.4 ~ 3.0 GHz |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 16 مگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | - | - | تا 16 گیگابایت |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 500 گیگابایت | 512 گیگ | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافيکی
سازنده پردازنده گرافيکي | Nvidia | NVIDIA® RTX 5000 16GB | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Quadro P3000 | - | HD Graphics 4200 | Intel HD Graphics 520 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ | 17.3 اینچ | 11.6 اینچ | 14 اینچ |
نوع نمایشگر | LED | - | - | LED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 3840×2160 | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 768×1366 پیکسل |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | ✔️ | - |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 4 عدد | 2 عدد | ✔️ | 3 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | - | ✔️ | - |
تعداد پورت type-c | ❌ | ✔️ | - | ❌ |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد | - | - | 1 عدد |
DisplayPort | 1 عدد | 1 * mini Displayport | - | mini Display |
DVD Drive | دارد | ندارد | - | ندارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد | - | ندارد |
کارت خوان | ✔️ | - | - | ✔️ |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
کیبورد با نور پس زمینه | ❌ | - | - | ✔️ |
وبکم | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | لیتیوم یونی | - | - | 4 سلولی - 55 وات |



