وزن | 5000 گرم | 6000 گرم | 5000 گرم | 6000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 6.9 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | - | - |
ابعاد | 61.17 x 21.60 x 53.52 سانتی متر | 25.25x16.25x9 میلی متر | 23.5 x 19 x 9.25 اینچ | 15.26x19.16x6.25 میلی متر |
برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 22 اینچ | 23 اینچ | 20 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | TN | TN |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - | 60 هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1600 *900 پیکسل |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | - | ❌ | ❌ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️1 عدد | ❌ |
DVI-D | ❌ | ❌ | ✔️1 عدد | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️1 عدد | ✔️ |
تعداد پورت USB 3.0 | 4 عدد | - | - | - |
پورت USB | 1 USB Type-B | 3 عدد | - | 4 عدد |



