وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۵۲.9x158.2x72.6 میلیمتر | 200x123x38 میلیمتر | ۲۴.۲ x 13 x5.3 سانتی متر |
برند | ایسوس Asus | ایسوس Asus | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | RX 7900 XT | GeForce RTX 3060 | GeForce GTX 1660 |
فرکانس هسته گرافیکی | حالت پیش فرض: ۲۱۳۰ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۱۷۵ مگاهرتز | ۱۳۲۰ مگاهرتز | ۱۵۳۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت پیش فرض: ۲۵۰۰ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۵۳۵ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۱۸۳۷ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۸۶۷ مگاهرتز | ۱۸۳۰ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۵۳۷۶ واحد | ۳۵۸۴ واحد | ۱۴۰۸ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۳۲۰ بیت | ۱۹۲ بیت | ۱۹۲ بیت |
میزان حافظه | ۲۰ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۲۰ گیگابیت بر ثانیه | ۱۵ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ARGB | چند رنگ - ثابت | - |
اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | ندارد | - |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۶۵۰ وات | ۴۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 | ۱ عدد |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4 | 3xDisplayPort 1.4a | ۱ عدد |
کانکتور برق | 3x8-Pin | 1x8-Pin | ۱ عدد ۸ پین |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ |


































































































































