وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۱.۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸.۵ * ۳.۳ * ۱۱.۵ اینچ | ۳۷۵*۲۵۱*۲۵ میلی متر | ۳۷۸ * ۲۶۱ * ۲۷.۷۶ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
مدل پردازنده | 6440HQ (نسل ششم) | نسل ششم | 6820HQ (نسل شش) |
فرکانس پردازنده | ۲.۶ ~ ۳.۵ GHz | ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۷۰ گیگاهرتز تا ۳.۸۰ گیگاهرتز |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | ۲ گیگ گرافیک اختصاصیIntel HD Graphics 520 | ۲ گیگ گرافیک اختصاصی | ۴ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۶۸×۱۳۶۶ پیکسل | ۷۶۸×۱۳۶۶ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | - |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ❌ | ❌ | ۲ عدد |
تعداد پورت type-c | ۱ عدد | - | - |
HDMI | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
تعداد پورت HDMI | ۱ عدد | ۱ عدد | - |
DisplayPort | ❌ | - | - |
DVD Drive | ❌ | ❌ | ❌ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | - |
کارت خوان | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
کیبورد با نور پس زمینه | ❌ | ❌ | - |
وبکم | ✔️ | ✔️ | - |
ظرفیت باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | - |






























