وزن | 2000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 3 ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 40*270*120 میلی متر | 306.8x119.4x58.5 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 1 کیلو گرم | - |
مشخصات فیزیکی.فضای نصب مورد نیاز | 2 اسلات | - |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | RX 580 | NVIDIA RTX 4070 Ti |
چیپست کارت گرافیک.فناوری ساخت تراشه | 14 نانومتر | - |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 1366 مگاهرتز | 2310 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | 1388 مگاهرتز | 2625 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.هسته های پردازشی Stream | 2304 واحد | - |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 256 بیت | 192 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR5 | GDDR6X |
حافظه کارت گرافیک.فرکانس حافظه | 8000 مگاهرتز | - |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 2 عدد | 3 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.خنک کننده اختصاصی | ✔️ | - |
مشخصات فنی گرافیک.نوع سیستم خنک کننده | Dual fans | - |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | 2.3 |
درگاه کارت گرافیک.پورت VGA / D-Sub | ❌ | - |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 1 عدد | 1xHDMI 2.1 |
درگاه کارت گرافیک.پورت DVI | 1 عدد | - |
درگاه کارت گرافیک.پورت Mini Display | ❌ | - |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 3 عدد | 3xDisplayPort 1.4a |
درگاه کارت گرافیک.حداکثر رزولوشن دیجیتال | 2160*4096 | - |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1 عدد 8 پین | 1x12VHPWR |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 | 12 Ultimate |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.5 | 4.6 |
رابط برنامه نویسی API.OpenCL | 2.0 | - |
رابط برنامه نویسی API.Shader Model | 5.0 | - |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 40*270*120 میلی متر | 306.8x119.4x58.5 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | - | زوتک zotac |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | RX 580 | NVIDIA RTX 4070 Ti |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 1366 مگاهرتز | 2310 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | 1388 مگاهرتز | 2625 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | - | 7680 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 256 بیت | 192 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR5 | GDDR6X |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | - | 21 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 2 عدد | 3 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | 2.3 |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | - | ARGB |
مشخصات فنی گرافیک.اکوسیستم نور پردازی | - | Spectra 2.0 |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | - | 4 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | - | 750 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 1 عدد | 1xHDMI 2.1 |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 3 عدد | 3xDisplayPort 1.4a |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1 عدد 8 پین | 1x12VHPWR |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.5 | 4.6 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 | 12 Ultimate |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 3 ساله اصلی |


































































































































