وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه -شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه -شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه -شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه -شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 60*112*294میلی متر | 190*94*22 میلیمتر | 173×69×40 میلیمتر | 94 * 22 * 190 میلیمتر |
برند | پلیت PALIT | ای فاکس AFOX | ایسوس Asus | سافایر Sapphire |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia | AMD |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3070 | GeForce GT610 | GeForce GT 1030 | Radeon HD 6450 |
فرکانس هسته گرافیکی | 1500 مگاهرتز | 810 مگاهرتز | 1266 مگاهرتز | 625 مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 1725 مگاهرتز | 1100 مگاهرتز | - | ندارد |
تعداد هسته پردازشی | 5888 واحد | ندارد | - | 160 واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | 256 بیت | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
میزان حافظه | 8 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | DDR3 | GDDR5 | DDR3 |
سرعت حافظه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 1 گیگابیت بر ثانیه | 6008 مگاهرتز | 8.5 تا 12.8 گیگابایت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | 3 عدد | 1 عدد | ندارد | ندارد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 2.0 | - | PCI-Express 2.1 X16 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | دارد | ندارد | - | ندارد |
پاور پیشنهادی | 650 وات | 400 وات | 300 وات | 400 وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.0b | ندارد | 1xHDMI 2.0b |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | ندارد | ندارد | ندارد |
کانکتور برق | 2x8-Pin | ندارد | 6 پین | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 4320×7680 | - | 2160×4096 پیکسل | - |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | 4.6 | 4.1 | - | 4.1 |
DirectX | 12 Ultimate | 11 | - | 11 |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت type-c | - | - | ندارد | - |



