وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
گارانتی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
گارانتی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۶۰*۱۱۲*۲۹۴میلی متر | 184x111x36 میلیمتر | ۴۰*۲۷۰*۱۲۰ میلی متر |
برند | پلیت PALIT | ایسوس Asus | - |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3070 | GeForce GT 1030 | RX 580 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۵۰۰ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۱۲۵۲ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۲۷۸ مگاهرتز | ۱۳۶۶ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۱۷۲۵ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۱۵۰۶ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۵۳۱ مگاهرتز | ۱۳۸۸ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۵۸۸۸ واحد | ۳۸۴ واحد | - |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۲۵۶ بیت | ۶۴ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۸ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR5 | GDDR5 |
سرعت حافظه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۶۰۰۸ مگاهرتز | - |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | دارد | ❌ | - |
پاور پیشنهادی | ۶۵۰ وات | ۳۰۰ وات | - |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۲ عدد | - |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.0b | ۱ عدد |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | ندارد | ۳ عدد |
کانکتور برق | 2x8-Pin | ندارد | ۱ عدد ۸ پین |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۴۳۲۰×۷۶۸۰ | - | ۲۱۶۰*۴۰۹۶ |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۵ | ۴.۵ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ | ۱۲ |


































































































































