وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 276x131x51 میلیمتر | 301x143x54 میلیمتر | ۲۴.۲ x 13 x5.3 سانتی متر |
برند | ام اس آی MSI | ایسوس Asus | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3060 | GeForce GTX 1660 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۳۲۰ مگاهرتز | ۱۳۲۰ مگاهرتز | ۱۵۳۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۱۸۳۷ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۱۷۷۷ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۸۰۷ مگاهرتز | ۱۸۳۰ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۳۵۸۴ واحد | ۳۵۸۴ واحد | ۱۴۰۸ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۹۲ بیت | ۱۹۲ بیت | ۱۹۲ بیت |
میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۱۵ گیگابیت بر ثانیه | ۱۵ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | RGB | RGB Logo | - |
اکوسیستم نور پردازی | Mystic Light | AURA Sync | - |
پاور پیشنهادی | ۵۵۰ وات | ۷۵۰ وات | ۴۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 2xHDMI 2.1 | ۱ عدد |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a | ۱ عدد |
کانکتور برق | 1x8-Pin + 1x6-Pin | 1x8-Pin | ۱ عدد ۸ پین |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ Ultimate | ۱۲ |


































































































































