وزن | 2000 گرم | 2000 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 296x117x56 میلیمتر | 173x69x40 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | گیگابایت GIGABYTE | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce GT 1030 |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 1410 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 1228 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1266 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | 1785 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 1468 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1506 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 4864 واحد | ندارد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 256 بیت | 64 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 8 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6 | GDDR5 |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 6008 مگاهرتز |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 3 عدد | ندارد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ARGB | ❌ |
مشخصات فنی گرافیک.اکوسیستم نور پردازی | RGB FUSION | - |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 2 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 650 وات | 300 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 2xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.0b |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 2xDisplayPort 1.4a | ندارد |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1x8-Pin + 1x6-Pin | ندارد |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | 4.5 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 Ultimate | 12 |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 296x117x56 میلیمتر | 173x69x40 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | گیگابایت GIGABYTE | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce GT 1030 |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 1410 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 1228 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1266 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | 1785 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 1468 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1506 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 4864 واحد | ندارد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 256 بیت | 64 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 8 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6 | GDDR5 |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 6008 مگاهرتز |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 3 عدد | ندارد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ARGB | ❌ |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 2 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 650 وات | 300 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 2xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.0b |
درگاه کارت گرافیک.پورت DVI | - | 1xDVI-D |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 2xDisplayPort 1.4a | ندارد |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1x8-Pin + 1x6-Pin | ندارد |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | 4.5 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 Ultimate | 12 |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |


































































































































