وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۲ ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۲ ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 184x111x36 میلیمتر | 240x120 میلیمتر |
برند | ایسوس Asus | اینو INNO3D |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce GT 1030 | GeForce RTX 3060 |
فرکانس هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: ۱۲۵۲ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۲۷۸ مگاهرتز | ۱۳۲۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: ۱۵۰۶ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۵۳۱ مگاهرتز | ۱۷۹۲ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۳۸۴ واحد | ۳۵۸۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۶۴ بیت | ۱۹۲ بیت |
میزان حافظه | ۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR5 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۶۰۰۸ مگاهرتز | ۱۵ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۱ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 |
نور پردازی | ❌ | ❌ |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۳۰۰ وات | ۵۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۲ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.0b | 1xHDMI 2.1 |
پورت DVI | 1xDVI-D | - |
پورت Display | ندارد | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | ندارد | 1x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۵ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ Ultimate |


































































































































