وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 184x111x36 میلیمتر | ۳۴ x 13.8 x 5.4 سانتی متر | 301x136x58 میلیمتر |
برند | ایسوس Asus | ایکس اف ایکس - XFX | گیگابایت GIGABYTE |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce GT 1030 | RX 6800 XT | NVIDIA RTX 4070 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: ۱۲۵۲ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۲۷۸ مگاهرتز | ۱۹۰۰ مگاهرتز | ۲۶۱۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: ۱۵۰۶ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۵۳۱ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۲۰۹۰ مگاهرتز | حالت بوست : ۲۳۴۰ مگاهرتز | ۲۶۲۵ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۳۸۴ واحد | ۴۶۰۸ واحد | ۷۶۸۰ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۶۴ بیت | ۲۵۶ بیت | ۱۹۲ بیت |
میزان حافظه | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR5 | GDDR6 | GDDR6X |
سرعت حافظه | ۶۰۰۸ مگاهرتز | ۱۶ گیگابیت بر ثانیه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۱ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
نور پردازی | ❌ | ❌ | RGB |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۳۰۰ وات | ۷۵۰ وات | ۷۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۲ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.0b | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 |
پورت DVI | 1xDVI-D | - | - |
پورت Display | ندارد | 2xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4 |
کانکتور برق | ندارد | 2x8-Pin | 1x16-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۵ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































