وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 153x69x38 میلیمتر | 310x140.2x57.8 میلیمتر | ۴۰*۲۷۰*۱۲۰ میلی متر |
برند | ام اس آی MSI | ایسوس Asus | - |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | AMD |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce GT 1030 | RX 6800 XT | RX 580 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۲۶۵ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۲۰۶۵ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۰۹۰ مگاهرتز | ۱۳۶۶ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۱۵۱۸ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۲۳۱۰ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۳۴۰ مگاهرتز | ۱۳۸۸ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۳۸۴ واحد | ۴۶۰۸ واحد | - |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۶۴ بیت | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR5 | GDDR6 | GDDR5 |
سرعت حافظه | ۶۰۰۸ مگاهرتز | ۱۶ گیگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ندارد | ۳ عدد | ۲ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
نور پردازی | ❌ | ARGB Logo | - |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۳۰۰ وات | ۷۵۰ وات | - |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۲ عدد | ۴ عدد | - |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.0b | 1xHDMI 2.1 | ۱ عدد |
پورت DVI | ❌ | - | ۱ عدد |
پورت Display | 1xDisplayPort 1.4 | 3xDisplayPort 1.4a | ۳ عدد |
کانکتور برق | ندارد | 2x8-Pin | ۱ عدد ۸ پین |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۵ | ۴.۶ | ۴.۵ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ Ultimate | ۱۲ |


































































































































