وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۶ کیلوگرم | ۴.۵ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۲.۴۲ x 18.94 x 11.32 اینچ | ۵۱۴.۳۵*۱۵۸.۷۵*۳۸۱ میلی متر | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LCDLED Backlit | W-LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۰ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | ✔️ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600x900 پیکسل | ۱۰۵۰ × ۱۶۸۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۴ میلی ثانیه |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز |
زاویه دید افقی | ۱۷۰ درجه | - | - |
زاویه دید عمودی | ۱۶۰ درجه | - | - |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️۲ عدد |
DisplayPort | ❌ | - | ❌ |
پورت ها و امکانات.D-Sub | ✔ | - | - |
تعداد پورت USB 2.0 | ❌ | - | ❌ |
تعداد پورت USB 3.0 | ❌ | - | ❌ |




























































