وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۶ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۲.۴۲ x 18.94 x 11.32 اینچ | 14x5x22 میلی متر | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۰ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۳ اینچ |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | ✔️ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600x900 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۸ میلی ثانیه |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زاویه دید افقی | ۱۷۰ درجه | ۱۶۰ درجه | - |
زاویه دید عمودی | ۱۶۰ درجه | ۱۷۰ درجه | - |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HDMI | ❌ | ❌ | ❌ |
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.D-Sub | ✔ | - | - |
تعداد پورت USB 2.0 | ❌ | - | - |
تعداد پورت USB 3.0 | ❌ | - | - |




























































