
وزن | 5000 گرم | 6000 گرم | 5000 گرم | 5000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 2.6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | 4.3 کیلوگرم |
ابعاد | 2.42 x 18.94 x 11.32 اینچ | 60 × 50 × 45 cm | 514.35*158.75*381 میلی متر | 6.06 x 24.02 x 14.33 اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LCDLED Backlit | W-LED |
اندازه صفحه نمایش | 20 اینچ | 23.8 اینچ | 22 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | - | ✔️ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | - | 16.7 میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600x900 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1050 × 1680 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 4 میلی ثانیه |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 75 هرتز |
زاویه دید افقی | 170 درجه | 160 درجه | - | - |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 170 درجه | - | - |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
HDMI | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️2 عدد |
DisplayPort | ❌ | ✔️ | - | ❌ |
پورت ها و امکانات.D-Sub | ✔ | - | - | - |
تعداد پورت USB 2.0 | ❌ | - | - | ❌ |
تعداد پورت USB 3.0 | ❌ | - | - | ❌ |