 
    | وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 
| گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 
| گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 
| گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 
مشخصات فیزیکی
| ابعاد | 337x140x62 میلیمتر | 200x123x38 میلیمتر | 40*270*120 میلی متر | 
| برند | ام اس آی MSI | ایسوس Asus | - | 
چیپست کارت گرافیک
| سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD | 
| موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4070 Ti | GeForce RTX 3060 Ti | RX 580 | 
| فرکانس هسته گرافیکی | 2310 مگاهرتز | 1410 مگاهرتز | 1366 مگاهرتز | 
| فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت بوست: 2745 مگاهرتز | حالت اکستریم: 2760 مگاهرتز | 1710 مگاهرتز | 1388 مگاهرتز | 
| تعداد هسته پردازشی | 7680 واحد | 4864 واحد | - | 
حافظه کارت گرافیک
| رابط حافظه رم | 192 بیت | 256 بیت | 256 بیت | 
| میزان حافظه | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6 | GDDR5 | 
| سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه | - | 
مشخصات فنی گرافیک
| تعداد فن | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 
| درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | 
| پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| نور پردازی | ARGB | دارد | - | 
| اکوسیستم نور پردازی | Mystic Light | چند رنگ - ثابت | - | 
| پاور پیشنهادی | 750 وات | 750 وات | - | 
درگاه کارت گرافیک
| تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد | - | 
| پورت HDMI | 1xHDMI 2.1a | 1xHDMI 2.1 | 1 عدد | 
| پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a | 3 عدد | 
| کانکتور برق | 1x16-Pin | 1x8-Pin | 1 عدد 8 پین | 
رابط برنامه نویسی API
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 | 



































































































































 
						