وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 337x140x62 میلیمتر | 200x123x38 میلیمتر | ۲۹۹.9x126.9x51.7 میلیمتر |
برند | ام اس آی MSI | ایسوس Asus | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4070 Ti | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3070 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | ۲۳۱۰ مگاهرتز | ۱۴۱۰ مگاهرتز | ۱۷۸۵ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت بوست: ۲۷۴۵ مگاهرتز | حالت اکستریم: ۲۷۶۰ مگاهرتز | ۱۷۱۰ مگاهرتز | ۱۷۷۰ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۷۶۸۰ واحد | ۴۸۶۴ واحد | ۶۱۴۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۹۲ بیت | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۱۹ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ARGB | دارد | دارد |
اکوسیستم نور پردازی | Mystic Light | چند رنگ - ثابت | - |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۷۵۰ وات | ۷۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1a | 1xHDMI 2.1 | ۲ عدد |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a | ۳ عدد |
کانکتور برق | 1x16-Pin | 1x8-Pin | 2x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































