وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله آواژنگ |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله آواژنگ |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله آواژنگ |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 337x140x62 میلیمتر | 153x69x38 میلیمتر | 281x117x40 میلیمتر |
برند | ام اس آی MSI | ام اس آی MSI | گیگابایت GIGABYTE |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4070 Ti | GeForce GT 1030 | GeForce RTX 3060 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | ۲۳۱۰ مگاهرتز | ۱۲۶۵ مگاهرتز | ۱۴۱۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت بوست: ۲۷۴۵ مگاهرتز | حالت اکستریم: ۲۷۶۰ مگاهرتز | ۱۵۱۸ مگاهرتز | ۱۶۶۵ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۷۶۸۰ واحد | ۳۸۴ واحد | ۴۸۶۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۹۲ بیت | ۶۴ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR5 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه | ۶۰۰۸ مگاهرتز | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ندارد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ARGB | ❌ | RGB Logo |
اکوسیستم نور پردازی | Mystic Light | - | RGB FUSION |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۳۰۰ وات | ۶۰۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1a | 1xHDMI 2.0b | 2xHDMI 2.1 |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 1xDisplayPort 1.4 | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 1x16-Pin | ندارد | 1x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۵ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ | ۱۲ Ultimate |


































































































































