وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 337x140x62 میلیمتر | 153x69x38 میلیمتر | ۲۶۹ x 132 x 41 میلی متر |
برند | ام اس آی MSI | ام اس آی MSI | ازراک Asrock |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD |
موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4070 Ti | GeForce GT 1030 | RX 6600 XT |
فرکانس هسته گرافیکی | ۲۳۱۰ مگاهرتز | ۱۲۶۵ مگاهرتز | ۲۶۰۲ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت بوست: ۲۷۴۵ مگاهرتز | حالت اکستریم: ۲۷۶۰ مگاهرتز | ۱۵۱۸ مگاهرتز | ۲۴۱۳ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۷۶۸۰ واحد | ۳۸۴ واحد | ۲۰۴۸ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۹۲ بیت | ۶۴ بیت | ۱۲۸ بیت |
میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR5 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه | ۶۰۰۸ مگاهرتز | ۱۶ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ندارد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ARGB | ❌ | ❌ |
اکوسیستم نور پردازی | Mystic Light | - | - |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۳۰۰ وات | ۵۰۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1a | 1xHDMI 2.0b | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 1xDisplayPort 1.4 | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 1x16-Pin | ندارد | 1x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۵ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ | ۱۲ Ultimate |


































































































































