وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 338x142x73 میلیمتر | 300x133.6x53.5 میلیمتر | 305x121x52 میلیمتر |
برند | ام اس آی MSI | ایسوس Asus | ام اس آی MSI |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4070 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3060 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | ۲۳۱۰ مگاهرتز | ۱۳۲۰ مگاهرتز | ۱۴۱۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت بوست: ۲۷۷۵ مگاهرتز | حالت اکستریم: ۲۷۹۰ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۱۸۸۲ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۹۱۲ مگاهرتز | ۱۶۶۵ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۷۶۸۰ واحد | ۳۵۸۴ واحد | ۴۸۶۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۹۲ بیت | ۱۹۲ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6X |
سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه | ۱۵ گیگابیت بر ثانیه | ۱۹ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ARGB | ARGB | ❌ |
اکوسیستم نور پردازی | Mystic Light | RGB FUSION | ندارد |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۷۵۰ وات | ۶۰۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1a | 2xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 2xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 1x16-Pin | 1x8-Pin | 2x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ |


































































































































