وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 338x142x73 میلیمتر | 340x139x57 میلیمتر | 200x123x38 میلیمتر |
برند | ام اس آی MSI | ایکس اف ایکس - XFX | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4070 Ti | RX 6900 XT | GeForce RTX 3060 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۲۳۱۰ مگاهرتز | ۱۹۲۵ مگاهرتز | ۱۳۲۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت بوست: ۲۷۷۵ مگاهرتز | حالت اکستریم: ۲۷۹۰ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۲۱۰۵ مگاهرتز | حالت بوست: ۲۳۴۰ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۱۸۳۷ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۸۶۷ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۷۶۸۰ واحد | ۵۱۲۰ واحد | ۳۵۸۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۹۲ بیت | ۲۵۶ بیت | ۱۹۲ بیت |
میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه | ۱۶ گیگابیت بر ثانیه | ۱۵ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ARGB | ❌ | چند رنگ - ثابت |
اکوسیستم نور پردازی | Mystic Light | - | ندارد |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۶۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1a | 1xHDMI 2.1 | ۱ عدد |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 2xDisplayPort 1.4a | ۳ عدد |
کانکتور برق | 1x16-Pin | 2x8-Pin | ۱ عدد ۸ پین |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































