 
    | وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 
| گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | 7 روز مهلت تست | 
| گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | 7 روز مهلت تست | 
| گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | 7 روز مهلت تست | 
مشخصات فیزیکی
| ابعاد | 338x142x73 میلیمتر | 173×69×40 میلیمتر | 282x113x41 میلیمتر | 
| برند | ام اس آی MSI | ایسوس Asus | گیگابایت GIGABYTE | 
چیپست کارت گرافیک
| سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD | 
| موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4070 Ti | GeForce GT 1030 | RX 6600 XT | 
| فرکانس هسته گرافیکی | 2310 مگاهرتز | 1266 مگاهرتز | 1968 مگاهرتز | 
| فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت بوست: 2775 مگاهرتز | حالت اکستریم: 2790 مگاهرتز | - | حالت گیمینگ: 2359 مگاهرتز | حالت بوست: 2589 مگاهرتز | 
| تعداد هسته پردازشی | 7680 واحد | - | 2048 واحد | 
حافظه کارت گرافیک
| رابط حافظه رم | 192 بیت | 64 بیت | 128 بیت | 
| میزان حافظه | 12 گیگابایت | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه | GDDR6X | GDDR5 | GDDR6 | 
| سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه | 6008 مگاهرتز | 16 گیگابیت بر ثانیه | 
مشخصات فنی گرافیک
| تعداد فن | 3 عدد | ندارد | 3 عدد | 
| درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | - | PCI Express 4.0 | 
| پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| نور پردازی | ARGB | - | ❌ | 
| اکوسیستم نور پردازی | Mystic Light | - | - | 
| پاور پیشنهادی | 750 وات | 300 وات | 500 وات | 
درگاه کارت گرافیک
| تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 2 عدد | 4 عدد | 
| پورت HDMI | 1xHDMI 2.1a | ندارد | 2xHDMI 2.1 | 
| پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | ندارد | 2xDisplayPort 1.4a | 
| کانکتور برق | 1x16-Pin | 6 پین | 1x8-Pin | 
رابط برنامه نویسی API
| OpenGL | 4.6 | - | 4.6 | 
| DirectX | 12 Ultimate | - | 12 Ultimate | 
پورت ها و امکانات
| تعداد پورت type-c | - | ندارد | - | 



































































































































 
						