وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 305x138x65 میلیمتر | ۲۷.۴ x 11.4 x 5 سانتی متر | 200x123x38 میلیمتر |
برند | ایسوس Asus | ایکس اف ایکس - XFX | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4070 Ti | RX 6600 XT | GeForce RTX 3060 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۲۳۱۰ مگاهرتز | ۲۱۸۸ مگاهرتز | ۱۳۲۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت پیشفرض: ۲۷۳۰ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۷۶۰ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۲۴۲۸ مگاهرتز | حالت بوست: ۲۶۰۷ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۱۸۳۷ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۸۶۷ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۷۶۸۰ واحد | ۲۰۴۸ واحد | ۳۵۸۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۹۲ بیت | ۱۲۸ بیت | ۱۹۲ بیت |
میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه | ۱۶ گیگابیت بر ثانیه | ۱۵ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
نور پردازی | ARGB | ❌ | چند رنگ - ثابت |
اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | - | ندارد |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۷۵۰ وات | ۶۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 2xHDMI 2.1a | 1xHDMI 2.1 | ۱ عدد |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4 | ۳ عدد |
کانکتور برق | 1x12VHPWR | 1x8-Pin | ۱ عدد ۸ پین |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































