وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 
گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی 12 ماهه -شرکتی | 
گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی 12 ماهه -شرکتی | 
گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی 12 ماهه -شرکتی | 
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 305x138x65 میلیمتر | 230x115x43 میلیمتر | 238x128x39 میلیمتر | 
برند | ایسوس Asus | ام اس آی MSI | ام اس آی MSI | 
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD | 
موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4070 Ti | GeForce RTX 3060 Ti | RX 6600 | 
فرکانس هسته گرافیکی | 2310 مگاهرتز | 1410 مگاهرتز | 1626 مگاهرتز | 
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت پیشفرض: 2730 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2760 مگاهرتز | 1695 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 2044 مگاهرتز | حالت بوست: 2491 مگاهرتز | 
تعداد هسته پردازشی | 7680 واحد | 4864 واحد | 1792 واحد | 
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | 192 بیت | 256 بیت | 128 بیت | 
میزان حافظه | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | 
سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | 
نور پردازی | ARGB | ❌ | ARGB | 
اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | ندارد | Mystic Light | 
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
پاور پیشنهادی | 750 وات | 600 وات | 500 وات | 
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 
پورت HDMI | 2xHDMI 2.1a | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 | 
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a | 
کانکتور برق | 1x12VHPWR | 1x8-Pin | 1x8-Pin | 
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 


































































































































