وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 305x138x65 میلیمتر | ۳۴۸.۲*۱۵۰*۷۲.۶ میلی متر | 230x115x43 میلیمتر |
برند | ایسوس Asus | گیگابایت GIGABYTE | ام اس آی MSI |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4070 Ti | GEFORCE RTX 4090 | GeForce RTX 3060 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | ۲۳۱۰ مگاهرتز | ۲۲۳۰ مگاهرتز | ۱۴۱۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت پیشفرض: ۲۷۳۰ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۷۶۰ مگاهرتز | ۲۵۲۰ مگاهرتز | ۱۶۹۵ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۷۶۸۰ واحد | ۱۶۳۸۴ واحد | ۴۸۶۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۹۲ بیت | ۳۸۴ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت | ۲۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
نور پردازی | ARGB | ❌ | ❌ |
اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | - | ندارد |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۱۰۰۰ وات | ۶۰۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 2xHDMI 2.1a | ۱ عدد | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | ۳ عدد | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 1x12VHPWR | 1x16-Pin | 1x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































