وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 348.2x150x72.6 میلیمتر | 180*369*546 میلی متر | 336x140x58 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | ایسوس Asus | - | گیگابایت GIGABYTE |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | - | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4080 | - | NVIDIA RTX 4070 Ti |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 2210 مگاهرتز | - | 2310 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 2595 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2625 مگاهرتز | - | 2610 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 9728 واحد | - | 7680 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 256 بیت | - | 192 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 16 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6X | - | GDDR6X |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 22.4 گیگابیت بر ثانیه | - | 21 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 3 عدد | - | 3 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | - | PCI Express 4.0 |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | - | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | - | 4 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ARGB | - | ARGB |
مشخصات فنی گرافیک.اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | - | RGB FUSION |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 750 وات | - | 750 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 2xHDMI 2.1a | - | 1xHDMI 2.1 |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | - | 3xDisplayPort 1.4 |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1x16-Pin | - | 1x16-Pin |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | - | 4.6 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 Ultimate | - | 12 Ultimate |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 348.2x150x72.6 میلیمتر | 180*369*546 میلی متر | 336x140x58 میلیمتر |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 348.2x150x72.6 میلیمتر | 180*369*546 میلی متر | 336x140x58 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | ایسوس Asus | - | گیگابایت GIGABYTE |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | - | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | NVIDIA RTX 4080 | - | NVIDIA RTX 4070 Ti |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 2210 مگاهرتز | - | 2310 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 2595 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2625 مگاهرتز | - | 2610 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 9728 واحد | - | 7680 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 256 بیت | - | 192 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 16 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6X | - | GDDR6X |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 22.4 گیگابیت بر ثانیه | - | 21 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 3 عدد | - | 3 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | - | PCI Express 4.0 |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | - | ✔️ |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ARGB | - | ARGB |
مشخصات فنی گرافیک.اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | - | RGB FUSION |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | - | 4 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 750 وات | - | 750 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 2xHDMI 2.1a | - | 1xHDMI 2.1 |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | - | 3xDisplayPort 1.4 |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1x16-Pin | - | 1x16-Pin |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | - | 4.6 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 Ultimate | - | 12 Ultimate |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی |


































































































































