وزن | 2000 گرم | 2000 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 30.4 x 12.3 x 4.2 سانتی متر | 94 * 22 * 190 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | ایکس اف ایکس - XFX | سافایر Sapphire |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | AMD | AMD |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | RX 6700 XT | Radeon HD 6450 |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 2321 مگاهرتز | 625 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 2424 مگاهرتز | حالت بوست : 2581 مگاهرتز | ندارد |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 2560 واحد | 160 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 192 بیت | 64 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 12 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6 | DDR3 |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 8.5 تا 12.8 گیگابایت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 3 عدد | ندارد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI-Express 2.1 X16 |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ❌ | ❌ |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 2 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 750 وات | 400 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.0b |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 3xDisplayPort 1.4 | ندارد |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 2x8-Pin | ندارد |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | 4.1 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 Ultimate | 11 |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 30.4 x 12.3 x 4.2 سانتی متر | 94 * 22 * 190 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | ایکس اف ایکس - XFX | سافایر Sapphire |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | AMD | AMD |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | RX 6700 XT | Radeon HD 6450 |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 2321 مگاهرتز | 625 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 2424 مگاهرتز | حالت بوست : 2581 مگاهرتز | ندارد |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 2560 واحد | 160 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 192 بیت | 64 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 12 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6 | DDR3 |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 8.5 تا 12.8 گیگابایت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 3 عدد | ندارد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI-Express 2.1 X16 |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ❌ | ❌ |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 2 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 750 وات | 400 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.0b |
درگاه کارت گرافیک.پورت DVI | - | 1xDVI-D |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 3xDisplayPort 1.4 | ندارد |
درگاه کارت گرافیک.پورت VGA / D-Sub | - | 1 × VGA |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 2x8-Pin | ندارد |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | 4.1 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 Ultimate | 11 |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |


































































































































