وزن | 5000 گرم | 5000 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 47.7 × 367.7 × 612.2 میلیمتر - ابعاد بدون پایه | 204.9 × 332.9 × 538.8 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
مشخصات فیزیکی.قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | دارای پایه ی آسانسوریدارد |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 23.8 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | 178 درجه | 178 درجه |
صفحه نمایش.روشنایی | 250cd/m² | 250cd/m² |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.D-Sub | ✔ | ✔1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ❌ | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ❌ | ✔️1 عدد |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 47.7 × 367.7 × 612.2 میلیمتر - ابعاد بدون پایه | 204.9 × 332.9 × 538.8 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
مشخصات فیزیکی.قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | دارای پایه ی آسانسوریدارد |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 23.8 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | 178 درجه | 178 درجه |
صفحه نمایش.روشنایی | 250cd/m² | 250cd/m² |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ❌ | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ❌ | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 3.0 | - | ✔️3 عدد |
پورت ها و امکانات.D-Sub | ✔ | ✔1 عدد |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |




















































