
وزن | 6000 گرم | ||
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 2.8 کیلوگرم | - | 3.5 کیلوگرم |
ابعاد | 50.3 × 297.3 × 498.9 میلیمتر | - | 24 * 8 * 21 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 23.8 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | ✔️ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.78 Million colors |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560x1440 پیکسل |
زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 8 ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
HDMI | ✔️ | ❌ | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
تعداد پورت USB 2.0 | ✔️ | - | - |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | 6 عدد |