وزن | 5000 گرم | 5000 گرم | 6000 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 23.5 x 19 x 9.25 اینچ | 21.06x13.86x5.16 میلی متر | 25.25x16.25x9 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
مشخصات فیزیکی.قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | - | - |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 23 اینچ | 23 اینچ | 23 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | 170 درجه | 178 درجه | - |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | 160 درجه | 178 درجه | - |
صفحه نمایش.روشنایی | 250cd/m² | - | 250cd/m² |
پورت ها و امکانات.HDMI | ❌ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️1 عدد | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️1 عدد | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️1 عدد | ❌ | ❌ |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 2.0 | ✔️ | - | - |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 23.5 x 19 x 9.25 اینچ | 21.06x13.86x5.16 میلی متر | 25.25x16.25x9 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 23 اینچ | 23 اینچ | 23 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.7 میلیون | - |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 76 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.شدت روشنایی | - | 250 cd/m² | - |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | - | 1000: 1 | 3000:1 |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | 160 درجه | 178 درجه | - |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | 170 درجه | 178 درجه | - |
پورت ها و امکانات.HDMI | ❌ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت HDMI | - | 2 عدد | - |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️1 عدد | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️1 عدد | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️1 عدد | ❌ | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | - | 3 عدد | 3 عدد |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 23.5 x 19 x 9.25 اینچ | 21.06x13.86x5.16 میلی متر | 25.25x16.25x9 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 23 اینچ | 23 اینچ | 23 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 76 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.روشنایی | 250cd/m² | - | 250cd/m² |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | - | 1000: 1 | 3000:1 |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات.HDMI | ❌ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️1 عدد | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️1 عدد | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.ورودی صدا | - | - | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | - | 3 عدد | 3 عدد |
پورت ها و امکانات.ورودی میکروفون | - | - | ❌ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️1 عدد | ❌ | ❌ |





















































