وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه |
گارانتی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه |
گارانتی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 250x147x54 میلیمتر | 337x140x77 میلیمتر | 172x112x42 میلیمتر |
برند | ایسوس Asus | ام اس آی MSI | ام اس آی MSI |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia | AMD |
موتور پردازش گرافیکی | RX 6500 XT | GEFORCE RTX 4090 | RX 6500 XT |
فرکانس هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: ۲۶۸۵ مگاهرتز | حالت بوست: ۲۷۰۵ مگاهرتز | ۲۲۳۰ مگاهرتز | ۲۶۱۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: ۲۸۲۵ مگاهرتز | حالت بوست: ۲۸۲۵ مگاهرتز | TBA | ۲۸۱۵ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۱۰۲۴ واحد | ۱۶۳۸۴ واحد | ۱۰۲۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۶۴ بیت | ۳۸۴ بیت | ۶۴ بیت |
میزان حافظه | ۴ گیگابایت | ۲۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۱۸ گیگابیت بر ثانیه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه | ۱۸ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
نور پردازی | ARGB Logo | ARGB | ❌ |
اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | Mystic Light | - |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۵۰۰ وات | ۸۵۰ وات | ۴۰۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1a | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | 1xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a | 1xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 1x6-Pin | 1x16-Pin | 1x6-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































