وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 
گارانتی | گارانتی اصلی - 36 ماهه | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 12 ماهه -شرکتی | 
گارانتی | گارانتی اصلی - 36 ماهه | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 12 ماهه -شرکتی | 
گارانتی | گارانتی اصلی - 36 ماهه | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 12 ماهه -شرکتی | 
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 250x147x54 میلیمتر | 331x150x70 میلیمتر | 269 x 132 x 41 میلی متر | 
برند | ایسوس Asus | گیگابایت GIGABYTE | ازراک Asrock | 
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia | AMD | 
موتور پردازش گرافیکی | RX 6500 XT | GEFORCE RTX 4090 | RX 6600 XT | 
فرکانس هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 2685 مگاهرتز | حالت بوست: 2705 مگاهرتز | 2230 مگاهرتز | 2602 مگاهرتز | 
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 2825 مگاهرتز | حالت بوست: 2825 مگاهرتز | 2520 مگاهرتز | 2413 مگاهرتز | 
تعداد هسته پردازشی | 1024 واحد | 16384 واحد | 2048 واحد | 
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | 64 بیت | 384 بیت | 128 بیت | 
میزان حافظه | 4 گیگابایت | 24 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | 
سرعت حافظه | 18 گیگابیت بر ثانیه | 21 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | 
نور پردازی | ARGB Logo | ❌ | ❌ | 
اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | - | - | 
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
پاور پیشنهادی | 500 وات | 850 وات | 500 وات | 
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | 2 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1 عدد | 1xHDMI 2.1 | 
پورت Display | 1xDisplayPort 1.4a | 3 عدد | 3xDisplayPort 1.4a | 
کانکتور برق | 1x6-Pin | 1x16-Pin | 1x8-Pin | 
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 


































































































































