وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 243x134x49 میلیمتر | ۳۴۸.۲*۱۵۰*۷۲.۶ میلی متر | 336x150x63 میلیمتر |
برند | ایسوس Asus | ایسوس Asus | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | RX 6600 | GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA RTX 4070 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: ۲۰۴۴ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۰۶۴ مگاهرتز | ۲۲۳۰ مگاهرتز | ۲۳۱۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۲۴۹۱ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۲۵۶۵ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۵۹۵ مگاهرتز | حالت پیشفرض: ۲۷۶۰ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۷۹۰ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۱۷۹۲ واحد | ۱۶۳۸۴ واحد | ۷۶۸۰ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۲۸ بیت | ۳۸۴ بیت | ۱۹۲ بیت |
میزان حافظه | ۸ گیگابایت | ۲۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6X |
سرعت حافظه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۲ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
نور پردازی | ❌ | ARGB | ARGB |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۵۰۰ وات | ۱۰۰۰ وات | ۷۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | ۲ عدد | 2xHDMI 2.1a |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | ۳ عدد | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 1x8-Pin | 1x16-Pin | 1x12VHPWR |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































