وزن | 2000 گرم | 2000 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 282x113x41 میلیمتر | 336x150x63 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | گیگابایت GIGABYTE | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | RX 6600 XT | NVIDIA RTX 4070 Ti |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 1968 مگاهرتز | 2310 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 2359 مگاهرتز | حالت بوست: 2589 مگاهرتز | حالت پیشفرض: 2760 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2790 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 2048 واحد | 7680 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 128 بیت | 192 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6X |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 3 عدد | 3 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ❌ | ARGB |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 500 وات | 750 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 2xHDMI 2.1 | 2xHDMI 2.1a |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 2xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1x8-Pin | 1x12VHPWR |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | 4.6 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | گارانتی 18 ماهه- شرکتی |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 282x113x41 میلیمتر | 336x150x63 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | گیگابایت GIGABYTE | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | RX 6600 XT | NVIDIA RTX 4070 Ti |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 1968 مگاهرتز | 2310 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 2359 مگاهرتز | حالت بوست: 2589 مگاهرتز | حالت پیشفرض: 2760 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2790 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 2048 واحد | 7680 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 128 بیت | 192 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6X |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 3 عدد | 3 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ❌ | ARGB |
مشخصات فنی گرافیک.اکوسیستم نور پردازی | - | AURA Sync |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 500 وات | 750 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 2xHDMI 2.1 | 2xHDMI 2.1a |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 2xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1x8-Pin | 1x12VHPWR |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | 4.6 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | گارانتی 18 ماهه- شرکتی |


































































































































