وزن | 2000 گرم | 2000 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 227 * 130 * 51 میلیمتر | 243x134x49 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | بایوستار Biostar | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | AMD | AMD |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | RX 6600 XT | RX 6600 XT |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 1968 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 2382 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1402 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2589 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 2593 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2607 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 2048 واحد | 2048 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 2 عدد | 2 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ❌ | ❌ |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 500 وات | 500 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1x8-Pin | 1x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | 4.6 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 | 12 |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 227 * 130 * 51 میلیمتر | 243x134x49 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | بایوستار Biostar | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | AMD | AMD |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | RX 6600 XT | RX 6600 XT |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 1968 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 2382 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1402 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2589 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 2593 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2607 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 2048 واحد | 2048 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 2 عدد | 2 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ❌ | ❌ |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 500 وات | 500 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1x8-Pin | 1x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | 4.6 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 | 12 |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |


































































































































