
وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 323x132x51 میلیمتر | 180*369*546 میلی متر | 342x150x75 میلیمتر | 173×69×40 میلیمتر |
برند | ایکس اف ایکس - XFX | - | گیگابایت GIGABYTE | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | - | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | RX 6700 XT | - | NVIDIA RTX 4080 | GeForce GT 1030 |
فرکانس هسته گرافیکی | 2457 مگاهرتز | - | 2210 مگاهرتز | 1266 مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 2548 مگاهرتز | حالت بوست: 2622 مگاهرتز | - | 2505 مگاهرتز | - |
تعداد هسته پردازشی | 2560 واحد | - | 9728 واحد | - |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | 192 بیت | - | 256 بیت | 64 بیت |
میزان حافظه | 12 گیگابایت | - | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | - | GDDR6X | GDDR5 |
سرعت حافظه | 16 گیگابیت بر ثانیه | - | 22.4 گیگابیت بر ثانیه | 6008 مگاهرتز |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | 3 عدد | - | 3 عدد | ندارد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | - | PCI Express 4.0 | - |
نور پردازی | ❌ | - | RGB | - |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | 650 وات | - | 850 وات | 300 وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | - | 4 عدد | 2 عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | - | 1 عدد | ندارد |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | - | 3 عدد | ندارد |
کانکتور برق | 2x8-Pin | - | 1x16-Pin | 6 پین |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | 4.6 | - | 4.6 | - |
DirectX | 12 Ultimate | - | 12 Ultimate | - |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت type-c | - | - | - | ندارد |