وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 322x141x56.5 میلیمتر | ۶۰*۱۱۲*۲۹۴میلی متر | 357x163x75 میلیمتر |
برند | ایسوس Asus | پلیت PALIT | گیگابایت GIGABYTE |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | RX 6700 XT | GeForce RTX 3070 | NVIDIA RTX 4080 |
فرکانس هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: ۲۵۴۸ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۵۶۸ مگاهرتز | ۱۵۰۰ مگاهرتز | ۲۲۱۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۲۶۲۲ مگاهرتز | ۱۷۲۵ مگاهرتز | ۲۵۵۰ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۲۵۶۰ واحد | ۵۸۸۸ واحد | ۹۷۲۸ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۹۲ بیت | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X |
سرعت حافظه | ۱۶ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۲۲.۴ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
نور پردازی | ARGB | دارد | ARGB |
اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | - | RGB FUSION |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۶۵۰ وات | ۶۵۰ وات | ۸۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 2x8-Pin | 2x8-Pin | 1x16-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































